
Campanha de Lubrificante Original Ingersoll Rand e Sullair

Imagem ilustrativa
Lubrificante Plurasafe
CL 6046 BASF Base PAG 46 – 10000 Horas
PREÇO PARA GALÃO DE 18,9 LITROS
R$ 2.704,00
Condição de pagamento:
- 01 a 02 galões - 28 ddl- 03 a 05 galões - 28/42/56 ddl
- A partir de 06 galões - 28/56/84 ddl
Válido até o dia 31/08/2020 ou enquanto durarem os estoques
Aprovações de especificações técnicas
- DIN 51506-VDL- ISO DP 6521 (DAA; DAB; DAH; DAG)
Adequado para uso em compressores de ar Sullair e Ingersoll Rand
| Property | CL6046 | Method |
|---|---|---|
| Viscosity at 40 °C (cSt) | 46 | ASTM D445 |
| Viscosity at 100 °C (cSt) | 8.7 | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 171 | ASTM D2270 |
| Pour Point (°C) | – 54 | ASTM D97 |
| Flash Point (°C) | 270 | ASTM D92 |
| Density at 15.6 °C (g/mL) | 0.99 | ASTM D4052 |
| Acid Number (mg KOH/g) | 0.1 | ASTM D664 |
| Air Release at 50 °C (minutes) | 2.5 | ASTM D3427 |
| Rust Test, Distilled Water on Steel | Pass | ASTM D665A |
| Rust Test, Salt Water on Steel | Pass | ASTM D665B |
| Copper Corrosion at 100 °C, 3 hrs | 1B | ASTM D130 |
| Copper Corrosion at 150 °C, 3 hrs | 1B | ASTM D130 |
| Biodegradability (%) | > 90 | OECD 301 B |
